Diritti di ricerca e visura
Nella tabella sono riportati i costi di riproduzione degli atti amministrativi e dei documenti in materia di incidenti stradali.
Richiesta | Formato | Importo | Quantità |
Fotocopie bianco e nero | A4 | € 0,20 | cadauna |
Fotocopie bianco e nero | A3 | € 0,30 | cadauna |
Fotocopie a colori | A4 | € 0,40 | cadauna |
Fotocopie a colori | A3 | € 0,60 | cadauna |
Scansioni | A4/A3 | € 0,10 | cadauna |
Riproduzione tavole tecniche * | costo di riproduzione | ||
Ricerca giuridica stampata | A4 | € 1,00 | a pagina |
Copie fotografiche | € 0,50 | cadauna | |
Rapporto completo di sinistro stradale | cartaceo | € 37,00 | |
Rapporto completo di sinistro stradale | digitale | € 30,00 | |
Diritti di visura | € 5,00 | a pratica | |
Diritti di ricerca | € 20,00 | a pratica | |
Stampa da plotter | € 3,00 | a metro lineare | |
Consegna copie su DVD | DVD | € 1,20 | a dvd |
In caso di inoltro a mezzo servizio postale, verranno aggiunte le spese di spedizione.
* Verrà aggiunto al costo della riproduzione il costo relativo al personale interessato.